P	X	Y	Z	v	h	T	T2	CF	v-co	salinity	T_F	T_C
358	679183	4222860	1202.7	25	20	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	25.577163	0.412817195	75	23.88888889
359	679187	4222800	1200.6	34	35	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	34.78494168	1.220339385	75	23.88888889
360	679190	4222740	1202.0	38	42	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	38.87728776	1.579238136	75	23.88888889
361	679192	4222680	1202.2	35	32	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	35.8080282	1.310064073	75	23.88888889
362	679195	4222613	1200.8	14	25	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	14.32321128	-0.574154371	75	23.88888889
363	679197	4222553	1200.3	16	14	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	16.36938432	-0.394704995	75	23.88888889
364	679200	4222485	1200.3	86	90	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	87.98544071	5.88602315	75	23.88888889
365	679139	4222480	1198.6	78	84	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	79.80074855	5.168225648	75	23.88888889
366	679136	4222540	1198.6	32	40	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	32.73876864	1.040890009	75	23.88888889
367	679134	4222601	1198.6	26	35	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	26.60024952	0.502541883	75	23.88888889
368	679131	4222661	1198.6	34	50	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	34.78494168	1.220339385	75	23.88888889
369	679129	4222724	1199.8	32	45	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	32.73876864	1.040890009	75	23.88888889
370	679126	4222786	1199.6	32	39	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	32.73876864	1.040890009	75	23.88888889
371	679124	4222847	1199.8	29	33	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	29.66950908	0.771715946	75	23.88888889
372	679123	4222866	1200.8	50	48	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	51.15432599	2.65593439	75	23.88888889
373	679060	4222865	1200.8	56	62	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	57.29284511	3.194282516	75	23.88888889
374	679062	4222805	1200.8	49	28	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	50.13123947	2.566209702	75	23.88888889
375	679064	4222744	1200.6	41	36	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	41.94654732	1.8484122	75	23.88888889
376	679066	4222683	1199.8	56	50	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	57.29284511	3.194282516	75	23.88888889
377	679068	4222621	1199.6	46	31	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	47.06197991	2.297035639	75	23.88888889
378	679071	4222560	1198.9	57	35	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	58.31593163	3.284007204	75	23.88888889
379	679074	4222499	1197.9	53	41	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	54.22358555	2.925108453	75	23.88888889
380	679075	4222475	1197.0	60	68	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	61.38519119	3.553181268	75	23.88888889
381	679013	4222474	1197.0	66	68	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	67.52371031	4.091529394	75	23.88888889
382	679012	4222535	1197.2	52	32	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	53.20049903	2.835383765	75	23.88888889
383	679009	4222597	1198.9	68	79	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	69.56988335	4.27097877	75	23.88888889
384	679007	4222658	1200.6	69	73	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	70.59296987	4.360703458	75	23.88888889
385	679005	4222720	1200.1	68	67	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	69.56988335	4.27097877	75	23.88888889
386	679002	4222782	1200.1	64	68	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	65.47753727	3.912080019	75	23.88888889
387	679000	4222844	1201.0	86	75	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	87.98544071	5.88602315	75	23.88888889
388	678999	4222862	1201.3	60	61	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	61.38519119	3.553181268	75	23.88888889
389	678985	4222860	1199.8	69	55	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	70.59296987	4.360703458	75	23.88888889
390	678987	4222825	1200.6	79	64	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	80.82383507	5.257950336	75	23.88888889
391	678945	4222821	1201.3	60	58	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	61.38519119	3.553181268	75	23.88888889
392	678947	4222760	1201.3	63	63	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	64.45445075	3.822355331	75	23.88888889
393	678949	4222699	1201.8	67	68	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	68.54679683	4.181254082	75	23.88888889
394	678952	4222637	1200.6	52	55	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	53.20049903	2.835383765	75	23.88888889
395	678955	4222576	1200.6	43	52	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	43.99272036	2.027861575	75	23.88888889
396	678957	4222516	1201.5	43	48	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	43.99272036	2.027861575	75	23.88888889
397			1201.0	49	46	23.88888889	-0.111111111	1.02308652	50.13123947	2.566209702	75	23.88888889
											 	
